Simulador financieroMueve una variable.
Mueve una variable.
Entiende la decisión.
CAPEX + terrenoCOP 8.590.000.000
Ventas brutasCOP 843.700.000
EBITDACOP 425.188.309
Utilidad netaCOP 219.441.068
Margen neto31%
Payback32 meses
Ingresos
CalculadoVentas por unidad de negocio
P&L estabilizado
De ventas a utilidad neta
| Métrica | Resultado | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|
| Break-even mensual | COP 353.765.909 | Costos fijos y financieros / margen de contribución | Calculado |
| ROI anual | 30,7% | Utilidad neta anual / inversión incluida | Calculado |
| VPN 60 meses | COP 2.801.485.905 | Flujos descontados a una tasa anual del 12% | Calculado |
| TIR anual | 26,4% | Tasa que lleva el VPN a cero | Calculado |
Estado de resultados proyectado
COP · PrefactibilidadMatriz mensual · Año 1
La proyección aplica un ramp-up desde 55% hasta 107% del escenario estabilizado. Nómina y gastos fijos permanecen constantes en el primer año.
| Estado de resultados | Mes 155% | Mes 265% | Mes 375% | Mes 482% | Mes 588% | Mes 693% | Mes 797% | Mes 8100% | Mes 9100% | Mes 10103% | Mes 11105% | Mes 12107% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas brutas | COP 464.035.000 | COP 548.405.000 | COP 632.775.000 | COP 691.834.000 | COP 742.456.000 | COP 784.641.000 | COP 818.389.000 | COP 843.700.000 | COP 843.700.000 | COP 869.011.000 | COP 885.885.000 | COP 902.759.000 |
| (-) IVA incluido | COP 74.089.622 | COP 87.560.462 | COP 101.031.303 | COP 110.460.891 | COP 118.543.395 | COP 125.278.815 | COP 130.667.151 | COP 134.708.403 | COP 134.708.403 | COP 138.749.655 | COP 141.443.824 | COP 144.137.992 |
| Ventas netas | COP 389.945.378 | COP 460.844.538 | COP 531.743.697 | COP 581.373.109 | COP 623.912.605 | COP 659.362.185 | COP 687.721.849 | COP 708.991.597 | COP 708.991.597 | COP 730.261.345 | COP 744.441.176 | COP 758.621.008 |
| (-) Costos variables | COP 70.190.168 | COP 82.952.017 | COP 95.713.866 | COP 104.647.160 | COP 112.304.269 | COP 118.685.193 | COP 123.789.933 | COP 127.618.487 | COP 127.618.487 | COP 131.447.042 | COP 133.999.412 | COP 136.551.782 |
| Margen bruto | COP 319.755.210 | COP 377.892.521 | COP 436.029.832 | COP 476.725.950 | COP 511.608.336 | COP 540.676.992 | COP 563.931.916 | COP 581.373.109 | COP 581.373.109 | COP 598.814.303 | COP 610.441.765 | COP 622.069.227 |
| (-) Nómina y carga empresa | COP 94.604.800 | COP 94.604.800 | COP 94.604.800 | COP 94.604.800 | COP 94.604.800 | COP 94.604.800 | COP 94.604.800 | COP 94.604.800 | COP 94.604.800 | COP 94.604.800 | COP 94.604.800 | COP 94.604.800 |
| (-) Gastos operativos | COP 61.580.000 | COP 61.580.000 | COP 61.580.000 | COP 61.580.000 | COP 61.580.000 | COP 61.580.000 | COP 61.580.000 | COP 61.580.000 | COP 61.580.000 | COP 61.580.000 | COP 61.580.000 | COP 61.580.000 |
| EBITDA | COP 163.570.410 | COP 221.707.721 | COP 279.845.032 | COP 320.541.150 | COP 355.423.536 | COP 384.492.192 | COP 407.747.116 | COP 425.188.309 | COP 425.188.309 | COP 442.629.503 | COP 454.256.965 | COP 465.884.427 |
| (-) Depreciación | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 |
| (-) Intereses | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 |
| (-) Impuesto de renta | COP 26.594.310 | COP 46.942.369 | COP 67.290.428 | COP 81.534.069 | COP 93.742.904 | COP 103.916.934 | COP 112.056.157 | COP 118.160.575 | COP 118.160.575 | COP 124.264.993 | COP 128.334.604 | COP 132.404.216 |
| Utilidad neta | COP 49.389.433 | COP 87.178.685 | COP 124.967.937 | COP 151.420.414 | COP 174.093.965 | COP 192.988.591 | COP 208.104.292 | COP 219.441.068 | COP 219.441.068 | COP 230.777.843 | COP 238.335.694 | COP 245.893.544 |
Detalle mensual
Editar detalleNómina, personas y gastos
| Cargo | Personas | Salario base COP | Costo empresa COP |
|---|---|---|---|
| Gerente / administrador | 1 | COP 8.000.000 | COP 12.160.000 |
| Jefe de operaciones | 1 | COP 4.000.000 | COP 6.080.000 |
| Supervisor | 1 | COP 3.000.000 | COP 4.560.000 |
| Cajeros / recepción | 2 | COP 2.400.000 | COP 7.296.000 |
| Operadores de túnel | 4 | COP 2.430.000 | COP 14.774.400 |
| Equipo de aspirado | 5 | COP 2.100.000 | COP 15.960.000 |
| Detailers | 2 | COP 3.000.000 | COP 9.120.000 |
| Técnicos PPF / ceramic | 2 | COP 4.360.000 | COP 13.254.400 |
| Comercial / community | 1 | COP 3.500.000 | COP 5.320.000 |
| Mantenimiento y servicios | 2 | COP 2.000.000 | COP 6.080.000 |
| Total nómina | 21 | COP 94.604.800 |
| Gasto | Categoría | Valor mensual COP |
|---|---|---|
| Agua y alcantarillado | Servicios | COP 7.320.000 |
| Energía | Servicios | COP 9.760.000 |
| Marketing y pauta | Comercial | COP 10.000.000 |
| Mantenimiento | Operación | COP 8.540.000 |
| Seguridad y aseo | Operación | COP 6.100.000 |
| Software, CRM e internet | Administración | COP 4.000.000 |
| Seguros | Administración | COP 4.270.000 |
| Residuos y lodos | Operación | COP 3.050.000 |
| Administración y honorarios | Administración | COP 5.490.000 |
| Otros gastos fijos | Administración | COP 3.050.000 |
| Total OPEX fijo | COP 61.580.000 | |
Impuestos y cargos financieros
IVA incluido19%
Renta35%
Intereses mensualesCOP 40.086.667
Depreciación mensualCOP 47.500.000