AAutomotive Experience
Menú
Simular
Simulador financiero

Mueve una variable.
Entiende la decisión.

CAPEX + terrenoCOP 8.590.000.000
Ventas brutasCOP 843.700.000
EBITDACOP 425.188.309
Utilidad netaCOP 219.441.068
Margen neto31%
Payback32 meses
Ingresos

Ventas por unidad de negocio

Calculado
P&L estabilizado

De ventas a utilidad neta

MétricaResultadoDefiniciónFuente
Break-even mensualCOP 353.765.909Costos fijos y financieros / margen de contribuciónCalculado
ROI anual30,7%Utilidad neta anual / inversión incluidaCalculado
VPN 60 mesesCOP 2.801.485.905Flujos descontados a una tasa anual del 12%Calculado
TIR anual26,4%Tasa que lleva el VPN a ceroCalculado
Estado de resultados proyectado

Matriz mensual · Año 1

COP · Prefactibilidad

La proyección aplica un ramp-up desde 55% hasta 107% del escenario estabilizado. Nómina y gastos fijos permanecen constantes en el primer año.

Estado de resultadosMes 155%Mes 265%Mes 375%Mes 482%Mes 588%Mes 693%Mes 797%Mes 8100%Mes 9100%Mes 10103%Mes 11105%Mes 12107%
Ventas brutasCOP 464.035.000COP 548.405.000COP 632.775.000COP 691.834.000COP 742.456.000COP 784.641.000COP 818.389.000COP 843.700.000COP 843.700.000COP 869.011.000COP 885.885.000COP 902.759.000
(-) IVA incluidoCOP 74.089.622COP 87.560.462COP 101.031.303COP 110.460.891COP 118.543.395COP 125.278.815COP 130.667.151COP 134.708.403COP 134.708.403COP 138.749.655COP 141.443.824COP 144.137.992
Ventas netasCOP 389.945.378COP 460.844.538COP 531.743.697COP 581.373.109COP 623.912.605COP 659.362.185COP 687.721.849COP 708.991.597COP 708.991.597COP 730.261.345COP 744.441.176COP 758.621.008
(-) Costos variablesCOP 70.190.168COP 82.952.017COP 95.713.866COP 104.647.160COP 112.304.269COP 118.685.193COP 123.789.933COP 127.618.487COP 127.618.487COP 131.447.042COP 133.999.412COP 136.551.782
Margen brutoCOP 319.755.210COP 377.892.521COP 436.029.832COP 476.725.950COP 511.608.336COP 540.676.992COP 563.931.916COP 581.373.109COP 581.373.109COP 598.814.303COP 610.441.765COP 622.069.227
(-) Nómina y carga empresaCOP 94.604.800COP 94.604.800COP 94.604.800COP 94.604.800COP 94.604.800COP 94.604.800COP 94.604.800COP 94.604.800COP 94.604.800COP 94.604.800COP 94.604.800COP 94.604.800
(-) Gastos operativosCOP 61.580.000COP 61.580.000COP 61.580.000COP 61.580.000COP 61.580.000COP 61.580.000COP 61.580.000COP 61.580.000COP 61.580.000COP 61.580.000COP 61.580.000COP 61.580.000
EBITDACOP 163.570.410COP 221.707.721COP 279.845.032COP 320.541.150COP 355.423.536COP 384.492.192COP 407.747.116COP 425.188.309COP 425.188.309COP 442.629.503COP 454.256.965COP 465.884.427
(-) DepreciaciónCOP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000
(-) InteresesCOP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667
(-) Impuesto de rentaCOP 26.594.310COP 46.942.369COP 67.290.428COP 81.534.069COP 93.742.904COP 103.916.934COP 112.056.157COP 118.160.575COP 118.160.575COP 124.264.993COP 128.334.604COP 132.404.216
Utilidad netaCOP 49.389.433COP 87.178.685COP 124.967.937COP 151.420.414COP 174.093.965COP 192.988.591COP 208.104.292COP 219.441.068COP 219.441.068COP 230.777.843COP 238.335.694COP 245.893.544
Detalle mensual

Nómina, personas y gastos

Editar detalle
CargoPersonasSalario base COPCosto empresa COP
Gerente / administrador1COP 8.000.000COP 12.160.000
Jefe de operaciones1COP 4.000.000COP 6.080.000
Supervisor1COP 3.000.000COP 4.560.000
Cajeros / recepción2COP 2.400.000COP 7.296.000
Operadores de túnel4COP 2.430.000COP 14.774.400
Equipo de aspirado5COP 2.100.000COP 15.960.000
Detailers2COP 3.000.000COP 9.120.000
Técnicos PPF / ceramic2COP 4.360.000COP 13.254.400
Comercial / community1COP 3.500.000COP 5.320.000
Mantenimiento y servicios2COP 2.000.000COP 6.080.000
Total nómina21COP 94.604.800
GastoCategoríaValor mensual COP
Agua y alcantarilladoServiciosCOP 7.320.000
EnergíaServiciosCOP 9.760.000
Marketing y pautaComercialCOP 10.000.000
MantenimientoOperaciónCOP 8.540.000
Seguridad y aseoOperaciónCOP 6.100.000
Software, CRM e internetAdministraciónCOP 4.000.000
SegurosAdministraciónCOP 4.270.000
Residuos y lodosOperaciónCOP 3.050.000
Administración y honorariosAdministraciónCOP 5.490.000
Otros gastos fijosAdministraciónCOP 3.050.000
Total OPEX fijoCOP 61.580.000
Impuestos y cargos financieros
IVA incluido19%
Renta35%
Intereses mensualesCOP 40.086.667
Depreciación mensualCOP 47.500.000