Detailing Express
Terminación rápida, descontaminación y protección de entrada.
Una operación especializada para vender únicamente servicios automotrices de mayor ticket y margen: detailing, PPF, ceramic y polarizado.
Sin túnel y sin operación de lavado masivo. El espacio se concentra en bahías productivas, experiencia de cliente, lounge, administración y bodega. Selecciona un área para consultar su capacidad.

Edita la capacidad comercial de cada servicio. Los ingresos y las finanzas se recalculan inmediatamente.
| Servicio | Bahías | Servicios / mes | Ticket promedio COP | Costo directo % | Ventas mensuales COP |
|---|---|---|---|---|---|
| Detailing Express | COP 37.500.000 | ||||
| Detailing Interior | COP 32.000.000 | ||||
| Detailing profesional | COP 45.000.000 | ||||
| PPF | COP 135.000.000 | ||||
| Ceramic | COP 41.250.000 | ||||
| Polarizado | COP 24.500.000 | ||||
| Total mensual | COP 315.250.000 | ||||
| Cargo | Personas | Salario base COP | Costo empresa COP |
|---|---|---|---|
| Director / administrador | COP 12.160.000 | ||
| Recepción y comercial | COP 4.256.000 | ||
| Detailers | COP 17.632.000 | ||
| Técnicos Protection Studio | COP 18.240.000 | ||
| Bodega, mantenimiento y servicios | COP 3.344.000 | ||
| Total | 10 | COP 55.632.000 |
| Gasto | Valor mensual COP |
|---|---|
| Arriendo | |
| Agua y energía | |
| Marketing y adquisición | |
| Mantenimiento | |
| Software, CRM e internet | |
| Seguridad, aseo y residuos | |
| Seguros | |
| Total OPEX | COP 27.500.000 |
| Concepto | Inversión COP |
|---|---|
| Adecuación y obra | |
| Equipos de detailing | |
| Equipamiento Protection Studio | |
| Lounge, oficinas y mobiliario | |
| Tecnología, POS y CRM | |
| Capital de trabajo inicial | |
| Inversión total | COP 1.270.000.000 |
El modelo mide el resultado estabilizado y un ramp-up de 12 meses. No incluye compra del terreno; parte de un local arrendado y adecuable.
| Estado de resultados | Mes 155% | Mes 265% | Mes 375% | Mes 482% | Mes 588% | Mes 693% | Mes 797% | Mes 8100% | Mes 9100% | Mes 10103% | Mes 11105% | Mes 12107% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas brutas | COP 173.387.500 | COP 204.912.500 | COP 236.437.500 | COP 258.505.000 | COP 277.420.000 | COP 293.182.500 | COP 305.792.500 | COP 315.250.000 | COP 315.250.000 | COP 324.707.500 | COP 331.012.500 | COP 337.317.500 |
| (-) IVA incluido | COP 27.683.718 | COP 32.717.122 | COP 37.750.525 | COP 41.273.908 | COP 44.293.950 | COP 46.810.651 | COP 48.824.013 | COP 50.334.034 | COP 50.334.034 | COP 51.844.055 | COP 52.850.735 | COP 53.857.416 |
| Ventas netas | COP 145.703.782 | COP 172.195.378 | COP 198.686.975 | COP 217.231.092 | COP 233.126.050 | COP 246.371.849 | COP 256.968.487 | COP 264.915.966 | COP 264.915.966 | COP 272.863.445 | COP 278.161.765 | COP 283.460.084 |
| (-) Costos directos | COP 46.803.151 | COP 55.312.815 | COP 63.822.479 | COP 69.779.244 | COP 74.885.042 | COP 79.139.874 | COP 82.543.739 | COP 85.096.639 | COP 85.096.639 | COP 87.649.538 | COP 89.351.471 | COP 91.053.403 |
| (-) Nómina | COP 55.632.000 | COP 55.632.000 | COP 55.632.000 | COP 55.632.000 | COP 55.632.000 | COP 55.632.000 | COP 55.632.000 | COP 55.632.000 | COP 55.632.000 | COP 55.632.000 | COP 55.632.000 | COP 55.632.000 |
| (-) Gastos operativos | COP 27.500.000 | COP 27.500.000 | COP 27.500.000 | COP 27.500.000 | COP 27.500.000 | COP 27.500.000 | COP 27.500.000 | COP 27.500.000 | COP 27.500.000 | COP 27.500.000 | COP 27.500.000 | COP 27.500.000 |
| EBITDA | COP 15.768.630 | COP 33.750.563 | COP 51.732.496 | COP 64.319.849 | COP 75.109.008 | COP 84.099.975 | COP 91.292.748 | COP 96.687.328 | COP 96.687.328 | COP 102.081.908 | COP 105.678.294 | COP 109.274.681 |
| (-) Depreciación | COP 8.916.667 | COP 8.916.667 | COP 8.916.667 | COP 8.916.667 | COP 8.916.667 | COP 8.916.667 | COP 8.916.667 | COP 8.916.667 | COP 8.916.667 | COP 8.916.667 | COP 8.916.667 | COP 8.916.667 |
| (-) Intereses | COP 5.080.000 | COP 5.080.000 | COP 5.080.000 | COP 5.080.000 | COP 5.080.000 | COP 5.080.000 | COP 5.080.000 | COP 5.080.000 | COP 5.080.000 | COP 5.080.000 | COP 5.080.000 | COP 5.080.000 |
| (-) Impuesto de renta | COP 620.187 | COP 6.913.864 | COP 13.207.540 | COP 17.613.114 | COP 21.389.320 | COP 24.536.158 | COP 27.053.628 | COP 28.941.731 | COP 28.941.731 | COP 30.829.834 | COP 32.088.570 | COP 33.347.305 |
| Utilidad neta | COP 1.151.776 | COP 12.840.033 | COP 24.528.289 | COP 32.710.068 | COP 39.723.022 | COP 45.567.150 | COP 50.242.453 | COP 53.748.930 | COP 53.748.930 | COP 57.255.407 | COP 59.593.058 | COP 61.930.709 |
Los precios, cantidades, costos y áreas son supuestos editables. Antes de ofrecer la inversión deben validarse local, arriendo, adecuaciones, cotizaciones, demanda, impuestos y capacidad técnica.