AAutomotive Experience
Menú
Simular
Simulador financiero

Mueve una variable.
Entiende la decisión.

CAPEX + terrenoCOP 8.590.000.000
Ventas brutasCOP 372.396.800
EBITDACOP 87.567.960
Utilidad netaCOP -18.707
Margen neto-0%
Payback181 meses
Ingresos

Ventas por unidad de negocio

Calculado
P&L estabilizado

De ventas a utilidad neta

⚠ Margen neto por debajo de la meta del 18%.
⚠ La nómina supera el 30% de las ventas netas.
⚠ El punto de equilibrio está demasiado cerca de la facturación actual.
MétricaResultadoDefiniciónFuente
Break-even mensualCOP 372.423.948Costos fijos y financieros / margen de contribuciónCalculado
ROI anual-0%Utilidad neta anual / inversión incluidaCalculado
VPN 60 mesesCOP -6.563.775.693Flujos descontados a una tasa anual del 12%Calculado
TIR anual-31,8%Tasa que lleva el VPN a ceroCalculado
Estado de resultados proyectado

Matriz mensual · Año 1

COP · Prefactibilidad

La proyección aplica un ramp-up desde 55% hasta 107% del escenario estabilizado. Nómina y gastos fijos permanecen constantes en el primer año.

Estado de resultadosMes 155%Mes 265%Mes 375%Mes 482%Mes 588%Mes 693%Mes 797%Mes 8100%Mes 9100%Mes 10103%Mes 11105%Mes 12107%
Ventas brutasCOP 204.818.240COP 242.057.920COP 279.297.600COP 305.365.376COP 327.709.184COP 346.329.024COP 361.224.896COP 372.396.800COP 372.396.800COP 383.568.704COP 391.016.640COP 398.464.576
(-) IVA incluidoCOP 32.702.072COP 38.647.903COP 44.593.734COP 48.755.816COP 52.323.315COP 55.296.231COP 57.674.563COP 59.458.313COP 59.458.313COP 61.242.062COP 62.431.228COP 63.620.394
Ventas netasCOP 172.116.168COP 203.410.017COP 234.703.866COP 256.609.560COP 275.385.869COP 291.032.793COP 303.550.333COP 312.938.487COP 312.938.487COP 322.326.642COP 328.585.412COP 334.844.182
(-) Costos variablesCOP 30.980.910COP 36.613.803COP 42.246.696COP 46.189.721COP 49.569.456COP 52.385.903COP 54.639.060COP 56.328.928COP 56.328.928COP 58.018.796COP 59.145.374COP 60.271.953
Margen brutoCOP 141.135.258COP 166.796.214COP 192.457.170COP 210.419.839COP 225.816.413COP 238.646.890COP 248.911.273COP 256.609.560COP 256.609.560COP 264.307.846COP 269.440.038COP 274.572.229
(-) Nómina y carga empresaCOP 108.041.600COP 108.041.600COP 108.041.600COP 108.041.600COP 108.041.600COP 108.041.600COP 108.041.600COP 108.041.600COP 108.041.600COP 108.041.600COP 108.041.600COP 108.041.600
(-) Gastos operativosCOP 61.000.000COP 61.000.000COP 61.000.000COP 61.000.000COP 61.000.000COP 61.000.000COP 61.000.000COP 61.000.000COP 61.000.000COP 61.000.000COP 61.000.000COP 61.000.000
EBITDACOP -27.906.342COP -2.245.386COP 23.415.570COP 41.378.239COP 56.774.813COP 69.605.290COP 79.869.673COP 87.567.960COP 87.567.960COP 95.266.246COP 100.398.438COP 105.530.629
(-) DepreciaciónCOP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000COP 47.500.000
(-) InteresesCOP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667COP 40.086.667
(-) Impuesto de rentaCOP 0COP 0COP 0COP 0COP 0COP 0COP 0COP 0COP 0COP 2.687.853COP 4.484.120COP 6.280.387
Utilidad netaCOP -115.493.009COP -89.832.053COP -64.171.097COP -46.208.428COP -30.811.854COP -17.981.376COP -7.716.994COP -18.707COP -18.707COP 4.991.727COP 8.327.651COP 11.663.575
Detalle mensual

Nómina, personas y gastos

Editar detalle
CargoPersonasSalario base COPCosto empresa COP
Gerente / administrador1COP 7.600.000COP 11.552.000
Jefe de operaciones1COP 5.060.000COP 7.691.200
Supervisor1COP 3.650.000COP 5.548.000
Cajeros / recepción2COP 2.530.000COP 7.691.200
Operadores de túnel4COP 2.430.000COP 14.774.400
Equipo de aspirado5COP 2.280.000COP 17.328.000
Detailers4COP 2.940.000COP 17.875.200
Técnicos PPF / ceramic2COP 4.360.000COP 13.254.400
Comercial / community1COP 3.550.000COP 5.396.000
Mantenimiento y servicios2COP 2.280.000COP 6.931.200
Total nómina23COP 108.041.600
GastoCategoríaValor mensual COP
Agua y alcantarilladoServiciosCOP 7.320.000
EnergíaServiciosCOP 9.760.000
Marketing y pautaComercialCOP 9.760.000
MantenimientoOperaciónCOP 8.540.000
Seguridad y aseoOperaciónCOP 6.100.000
Software, CRM e internetAdministraciónCOP 3.660.000
SegurosAdministraciónCOP 4.270.000
Residuos y lodosOperaciónCOP 3.050.000
Administración y honorariosAdministraciónCOP 5.490.000
Otros gastos fijosAdministraciónCOP 3.050.000
Total OPEX fijoCOP 61.000.000
Impuestos y cargos financieros
IVA incluido19%
Renta35%
Intereses mensualesCOP 40.086.667
Depreciación mensualCOP 47.500.000