Simulador financieroMueve una variable.
Mueve una variable.
Entiende la decisión.
CAPEX + terrenoCOP 8.590.000.000
Ventas brutasCOP 372.396.800
EBITDACOP 87.567.960
Utilidad netaCOP -18.707
Margen neto-0%
Payback181 meses
Ingresos
CalculadoVentas por unidad de negocio
P&L estabilizado
De ventas a utilidad neta
⚠ Margen neto por debajo de la meta del 18%.
⚠ La nómina supera el 30% de las ventas netas.
⚠ El punto de equilibrio está demasiado cerca de la facturación actual.
| Métrica | Resultado | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|
| Break-even mensual | COP 372.423.948 | Costos fijos y financieros / margen de contribución | Calculado |
| ROI anual | -0% | Utilidad neta anual / inversión incluida | Calculado |
| VPN 60 meses | COP -6.563.775.693 | Flujos descontados a una tasa anual del 12% | Calculado |
| TIR anual | -31,8% | Tasa que lleva el VPN a cero | Calculado |
Estado de resultados proyectado
COP · PrefactibilidadMatriz mensual · Año 1
La proyección aplica un ramp-up desde 55% hasta 107% del escenario estabilizado. Nómina y gastos fijos permanecen constantes en el primer año.
| Estado de resultados | Mes 155% | Mes 265% | Mes 375% | Mes 482% | Mes 588% | Mes 693% | Mes 797% | Mes 8100% | Mes 9100% | Mes 10103% | Mes 11105% | Mes 12107% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas brutas | COP 204.818.240 | COP 242.057.920 | COP 279.297.600 | COP 305.365.376 | COP 327.709.184 | COP 346.329.024 | COP 361.224.896 | COP 372.396.800 | COP 372.396.800 | COP 383.568.704 | COP 391.016.640 | COP 398.464.576 |
| (-) IVA incluido | COP 32.702.072 | COP 38.647.903 | COP 44.593.734 | COP 48.755.816 | COP 52.323.315 | COP 55.296.231 | COP 57.674.563 | COP 59.458.313 | COP 59.458.313 | COP 61.242.062 | COP 62.431.228 | COP 63.620.394 |
| Ventas netas | COP 172.116.168 | COP 203.410.017 | COP 234.703.866 | COP 256.609.560 | COP 275.385.869 | COP 291.032.793 | COP 303.550.333 | COP 312.938.487 | COP 312.938.487 | COP 322.326.642 | COP 328.585.412 | COP 334.844.182 |
| (-) Costos variables | COP 30.980.910 | COP 36.613.803 | COP 42.246.696 | COP 46.189.721 | COP 49.569.456 | COP 52.385.903 | COP 54.639.060 | COP 56.328.928 | COP 56.328.928 | COP 58.018.796 | COP 59.145.374 | COP 60.271.953 |
| Margen bruto | COP 141.135.258 | COP 166.796.214 | COP 192.457.170 | COP 210.419.839 | COP 225.816.413 | COP 238.646.890 | COP 248.911.273 | COP 256.609.560 | COP 256.609.560 | COP 264.307.846 | COP 269.440.038 | COP 274.572.229 |
| (-) Nómina y carga empresa | COP 108.041.600 | COP 108.041.600 | COP 108.041.600 | COP 108.041.600 | COP 108.041.600 | COP 108.041.600 | COP 108.041.600 | COP 108.041.600 | COP 108.041.600 | COP 108.041.600 | COP 108.041.600 | COP 108.041.600 |
| (-) Gastos operativos | COP 61.000.000 | COP 61.000.000 | COP 61.000.000 | COP 61.000.000 | COP 61.000.000 | COP 61.000.000 | COP 61.000.000 | COP 61.000.000 | COP 61.000.000 | COP 61.000.000 | COP 61.000.000 | COP 61.000.000 |
| EBITDA | COP -27.906.342 | COP -2.245.386 | COP 23.415.570 | COP 41.378.239 | COP 56.774.813 | COP 69.605.290 | COP 79.869.673 | COP 87.567.960 | COP 87.567.960 | COP 95.266.246 | COP 100.398.438 | COP 105.530.629 |
| (-) Depreciación | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 | COP 47.500.000 |
| (-) Intereses | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 | COP 40.086.667 |
| (-) Impuesto de renta | COP 0 | COP 0 | COP 0 | COP 0 | COP 0 | COP 0 | COP 0 | COP 0 | COP 0 | COP 2.687.853 | COP 4.484.120 | COP 6.280.387 |
| Utilidad neta | COP -115.493.009 | COP -89.832.053 | COP -64.171.097 | COP -46.208.428 | COP -30.811.854 | COP -17.981.376 | COP -7.716.994 | COP -18.707 | COP -18.707 | COP 4.991.727 | COP 8.327.651 | COP 11.663.575 |
Detalle mensual
Editar detalleNómina, personas y gastos
| Cargo | Personas | Salario base COP | Costo empresa COP |
|---|---|---|---|
| Gerente / administrador | 1 | COP 7.600.000 | COP 11.552.000 |
| Jefe de operaciones | 1 | COP 5.060.000 | COP 7.691.200 |
| Supervisor | 1 | COP 3.650.000 | COP 5.548.000 |
| Cajeros / recepción | 2 | COP 2.530.000 | COP 7.691.200 |
| Operadores de túnel | 4 | COP 2.430.000 | COP 14.774.400 |
| Equipo de aspirado | 5 | COP 2.280.000 | COP 17.328.000 |
| Detailers | 4 | COP 2.940.000 | COP 17.875.200 |
| Técnicos PPF / ceramic | 2 | COP 4.360.000 | COP 13.254.400 |
| Comercial / community | 1 | COP 3.550.000 | COP 5.396.000 |
| Mantenimiento y servicios | 2 | COP 2.280.000 | COP 6.931.200 |
| Total nómina | 23 | COP 108.041.600 |
| Gasto | Categoría | Valor mensual COP |
|---|---|---|
| Agua y alcantarillado | Servicios | COP 7.320.000 |
| Energía | Servicios | COP 9.760.000 |
| Marketing y pauta | Comercial | COP 9.760.000 |
| Mantenimiento | Operación | COP 8.540.000 |
| Seguridad y aseo | Operación | COP 6.100.000 |
| Software, CRM e internet | Administración | COP 3.660.000 |
| Seguros | Administración | COP 4.270.000 |
| Residuos y lodos | Operación | COP 3.050.000 |
| Administración y honorarios | Administración | COP 5.490.000 |
| Otros gastos fijos | Administración | COP 3.050.000 |
| Total OPEX fijo | COP 61.000.000 | |
Impuestos y cargos financieros
IVA incluido19%
Renta35%
Intereses mensualesCOP 40.086.667
Depreciación mensualCOP 47.500.000