Módulo de metrizaciónServicios, personas y gastos.
Servicios, personas y gastos.
Mes a mes.
Define la cantidad mensual de cada servicio, su valor promedio en COP, los cargos requeridos y los gastos operativos de cada escenario.
Ingresos
Cantidades mensualesMetrización de servicios
| Servicio | Unidad | Cantidad / mes | Valor promedio COP | Ingreso mensual COP |
|---|---|---|---|---|
| Lavados | Wash | COP 244.200.000 | ||
| Detailing Express | Detailing | COP 19.800.000 | ||
| Detailing profesional | Detailing | COP 45.000.000 | ||
| Ceramic Premium | Protection | COP 99.000.000 | ||
| PPF frontal | Protection | COP 132.000.000 | ||
| PPF completo | Protection | COP 234.000.000 | ||
| Polarizado premium | Protection | COP 58.500.000 | ||
| Membresías activas | Recurring | COP 0 | ||
| Servicios B2B | Recurring | COP 0 | ||
| Tickets lounge / retail | Retail | COP 11.200.000 | ||
| Total ingresos metrizados | COP 843.700.000 | |||
Nómina
Carga empresa incluidaCargos y cantidad de personas
| Cargo | Personas | Salario base COP | Carga empresa % | Costo mensual COP |
|---|---|---|---|---|
| Gerente / administrador | COP 12.160.000 | |||
| Jefe de operaciones | COP 6.080.000 | |||
| Supervisor | COP 4.560.000 | |||
| Cajeros / recepción | COP 7.296.000 | |||
| Operadores de túnel | COP 14.774.400 | |||
| Equipo de aspirado | COP 15.960.000 | |||
| Detailers | COP 9.120.000 | |||
| Técnicos PPF / ceramic | COP 13.254.400 | |||
| Comercial / community | COP 5.320.000 | |||
| Mantenimiento y servicios | COP 6.080.000 | |||
| Total nómina | 21 | COP 94.604.800 | ||
OPEX e impuestos
Valores editablesGastos mensuales detallados
| Gasto | Categoría | Valor mensual COP |
|---|---|---|
| Agua y alcantarillado | Servicios | |
| Energía | Servicios | |
| Marketing y pauta | Comercial | |
| Mantenimiento | Operación | |
| Seguridad y aseo | Operación | |
| Software, CRM e internet | Administración | |
| Seguros | Administración | |
| Residuos y lodos | Operación | |
| Administración y honorarios | Administración | |
| Otros gastos fijos | Administración | |
| Total gastos fijos | COP 61.580.000 | |
Sin cambios